Simulador de Crédito
Arma la cuota antes de enviar papeles.
La simulación es ilustrativa. No es una oferta ni una aprobación. La solicitud guarda la tasa vigente del producto, no una tasa editada aquí para comparar.
Publicado: Q 80,000.00 a Q 1,500,000.00
Tasa publicada de esta oferta: 3.00%. Este escenario usa la tasa publicada.
Resultado
Cuota ordinaria
Q 2,417.04
Última cuota Q 2,416.03 por el ajuste de redondeo.
- Pagos
- 180
- Intereses
- Q 85,066.19
- Apertura
- Q 3,500.00
- Papelería
- Q 800.00
- Seguro
- Q 1,400.00
- Cargos al desembolso
- Q 5,700.00
- Neto a recibir
- Q 344,300.00
- Suma de cuotas
- Q 435,066.19
- Costo del financiamiento
- Q 90,766.19
- Tasa del período
- 0.2500%
- TEA equivalente
- 3.04%
Verde: capital devuelto. Dorado: intereses. Hoja: cargos.
Mora publicada de esta oferta: 2.00%. No entra en esta cuota.
Solicitar con estos datosVer calendario ilustrativo
| No. | Fecha de ejemplo | Capital | Interés | Cuota | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 feb 2026 | Q 1,542.04 | Q 875.00 | Q 2,417.04 | Q 348,457.96 |
| 2 | 15 mar 2026 | Q 1,545.90 | Q 871.14 | Q 2,417.04 | Q 346,912.06 |
| 3 | 15 abr 2026 | Q 1,549.76 | Q 867.28 | Q 2,417.04 | Q 345,362.30 |
| 4 | 15 may 2026 | Q 1,553.63 | Q 863.41 | Q 2,417.04 | Q 343,808.67 |
| 5 | 15 jun 2026 | Q 1,557.52 | Q 859.52 | Q 2,417.04 | Q 342,251.15 |
| 6 | 15 jul 2026 | Q 1,561.41 | Q 855.63 | Q 2,417.04 | Q 340,689.74 |
| 7 | 15 ago 2026 | Q 1,565.32 | Q 851.72 | Q 2,417.04 | Q 339,124.42 |
| 8 | 15 sep 2026 | Q 1,569.23 | Q 847.81 | Q 2,417.04 | Q 337,555.19 |
| 9 | 15 oct 2026 | Q 1,573.15 | Q 843.89 | Q 2,417.04 | Q 335,982.04 |
| 10 | 15 nov 2026 | Q 1,577.08 | Q 839.96 | Q 2,417.04 | Q 334,404.96 |
| 11 | 15 dic 2026 | Q 1,581.03 | Q 836.01 | Q 2,417.04 | Q 332,823.93 |
| 12 | 15 ene 2027 | Q 1,584.98 | Q 832.06 | Q 2,417.04 | Q 331,238.95 |
| 13 | 15 feb 2027 | Q 1,588.94 | Q 828.10 | Q 2,417.04 | Q 329,650.01 |
| 14 | 15 mar 2027 | Q 1,592.91 | Q 824.13 | Q 2,417.04 | Q 328,057.10 |
| 15 | 15 abr 2027 | Q 1,596.90 | Q 820.14 | Q 2,417.04 | Q 326,460.20 |
| 16 | 15 may 2027 | Q 1,600.89 | Q 816.15 | Q 2,417.04 | Q 324,859.31 |
| 17 | 15 jun 2027 | Q 1,604.89 | Q 812.15 | Q 2,417.04 | Q 323,254.42 |
| 18 | 15 jul 2027 | Q 1,608.90 | Q 808.14 | Q 2,417.04 | Q 321,645.52 |
| 19 | 15 ago 2027 | Q 1,612.93 | Q 804.11 | Q 2,417.04 | Q 320,032.59 |
| 20 | 15 sep 2027 | Q 1,616.96 | Q 800.08 | Q 2,417.04 | Q 318,415.63 |
| 21 | 15 oct 2027 | Q 1,621.00 | Q 796.04 | Q 2,417.04 | Q 316,794.63 |
| 22 | 15 nov 2027 | Q 1,625.05 | Q 791.99 | Q 2,417.04 | Q 315,169.58 |
| 23 | 15 dic 2027 | Q 1,629.12 | Q 787.92 | Q 2,417.04 | Q 313,540.46 |
| 24 | 15 ene 2028 | Q 1,633.19 | Q 783.85 | Q 2,417.04 | Q 311,907.27 |
| 25 | 15 feb 2028 | Q 1,637.27 | Q 779.77 | Q 2,417.04 | Q 310,270.00 |
| 26 | 15 mar 2028 | Q 1,641.36 | Q 775.68 | Q 2,417.04 | Q 308,628.64 |
| 27 | 15 abr 2028 | Q 1,645.47 | Q 771.57 | Q 2,417.04 | Q 306,983.17 |
| 28 | 15 may 2028 | Q 1,649.58 | Q 767.46 | Q 2,417.04 | Q 305,333.59 |
| 29 | 15 jun 2028 | Q 1,653.71 | Q 763.33 | Q 2,417.04 | Q 303,679.88 |
| 30 | 15 jul 2028 | Q 1,657.84 | Q 759.20 | Q 2,417.04 | Q 302,022.04 |
| 31 | 15 ago 2028 | Q 1,661.98 | Q 755.06 | Q 2,417.04 | Q 300,360.06 |
| 32 | 15 sep 2028 | Q 1,666.14 | Q 750.90 | Q 2,417.04 | Q 298,693.92 |
| 33 | 15 oct 2028 | Q 1,670.31 | Q 746.73 | Q 2,417.04 | Q 297,023.61 |
| 34 | 15 nov 2028 | Q 1,674.48 | Q 742.56 | Q 2,417.04 | Q 295,349.13 |
| 35 | 15 dic 2028 | Q 1,678.67 | Q 738.37 | Q 2,417.04 | Q 293,670.46 |
| 36 | 15 ene 2029 | Q 1,682.86 | Q 734.18 | Q 2,417.04 | Q 291,987.60 |
| 37 | 15 feb 2029 | Q 1,687.07 | Q 729.97 | Q 2,417.04 | Q 290,300.53 |
| 38 | 15 mar 2029 | Q 1,691.29 | Q 725.75 | Q 2,417.04 | Q 288,609.24 |
| 39 | 15 abr 2029 | Q 1,695.52 | Q 721.52 | Q 2,417.04 | Q 286,913.72 |
| 40 | 15 may 2029 | Q 1,699.76 | Q 717.28 | Q 2,417.04 | Q 285,213.96 |
| 41 | 15 jun 2029 | Q 1,704.01 | Q 713.03 | Q 2,417.04 | Q 283,509.95 |
| 42 | 15 jul 2029 | Q 1,708.27 | Q 708.77 | Q 2,417.04 | Q 281,801.68 |
| 43 | 15 ago 2029 | Q 1,712.54 | Q 704.50 | Q 2,417.04 | Q 280,089.14 |
| 44 | 15 sep 2029 | Q 1,716.82 | Q 700.22 | Q 2,417.04 | Q 278,372.32 |
| 45 | 15 oct 2029 | Q 1,721.11 | Q 695.93 | Q 2,417.04 | Q 276,651.21 |
| 46 | 15 nov 2029 | Q 1,725.41 | Q 691.63 | Q 2,417.04 | Q 274,925.80 |
| 47 | 15 dic 2029 | Q 1,729.73 | Q 687.31 | Q 2,417.04 | Q 273,196.07 |
| 48 | 15 ene 2030 | Q 1,734.05 | Q 682.99 | Q 2,417.04 | Q 271,462.02 |
| 49 | 15 feb 2030 | Q 1,738.38 | Q 678.66 | Q 2,417.04 | Q 269,723.64 |
| 50 | 15 mar 2030 | Q 1,742.73 | Q 674.31 | Q 2,417.04 | Q 267,980.91 |
| 51 | 15 abr 2030 | Q 1,747.09 | Q 669.95 | Q 2,417.04 | Q 266,233.82 |
| 52 | 15 may 2030 | Q 1,751.46 | Q 665.58 | Q 2,417.04 | Q 264,482.36 |
| 53 | 15 jun 2030 | Q 1,755.83 | Q 661.21 | Q 2,417.04 | Q 262,726.53 |
| 54 | 15 jul 2030 | Q 1,760.22 | Q 656.82 | Q 2,417.04 | Q 260,966.31 |
| 55 | 15 ago 2030 | Q 1,764.62 | Q 652.42 | Q 2,417.04 | Q 259,201.69 |
| 56 | 15 sep 2030 | Q 1,769.04 | Q 648.00 | Q 2,417.04 | Q 257,432.65 |
| 57 | 15 oct 2030 | Q 1,773.46 | Q 643.58 | Q 2,417.04 | Q 255,659.19 |
| 58 | 15 nov 2030 | Q 1,777.89 | Q 639.15 | Q 2,417.04 | Q 253,881.30 |
| 59 | 15 dic 2030 | Q 1,782.34 | Q 634.70 | Q 2,417.04 | Q 252,098.96 |
| 60 | 15 ene 2031 | Q 1,786.79 | Q 630.25 | Q 2,417.04 | Q 250,312.17 |
| 61 | 15 feb 2031 | Q 1,791.26 | Q 625.78 | Q 2,417.04 | Q 248,520.91 |
| 62 | 15 mar 2031 | Q 1,795.74 | Q 621.30 | Q 2,417.04 | Q 246,725.17 |
| 63 | 15 abr 2031 | Q 1,800.23 | Q 616.81 | Q 2,417.04 | Q 244,924.94 |
| 64 | 15 may 2031 | Q 1,804.73 | Q 612.31 | Q 2,417.04 | Q 243,120.21 |
| 65 | 15 jun 2031 | Q 1,809.24 | Q 607.80 | Q 2,417.04 | Q 241,310.97 |
| 66 | 15 jul 2031 | Q 1,813.76 | Q 603.28 | Q 2,417.04 | Q 239,497.21 |
| 67 | 15 ago 2031 | Q 1,818.30 | Q 598.74 | Q 2,417.04 | Q 237,678.91 |
| 68 | 15 sep 2031 | Q 1,822.84 | Q 594.20 | Q 2,417.04 | Q 235,856.07 |
| 69 | 15 oct 2031 | Q 1,827.40 | Q 589.64 | Q 2,417.04 | Q 234,028.67 |
| 70 | 15 nov 2031 | Q 1,831.97 | Q 585.07 | Q 2,417.04 | Q 232,196.70 |
| 71 | 15 dic 2031 | Q 1,836.55 | Q 580.49 | Q 2,417.04 | Q 230,360.15 |
| 72 | 15 ene 2032 | Q 1,841.14 | Q 575.90 | Q 2,417.04 | Q 228,519.01 |
| 73 | 15 feb 2032 | Q 1,845.74 | Q 571.30 | Q 2,417.04 | Q 226,673.27 |
| 74 | 15 mar 2032 | Q 1,850.36 | Q 566.68 | Q 2,417.04 | Q 224,822.91 |
| 75 | 15 abr 2032 | Q 1,854.98 | Q 562.06 | Q 2,417.04 | Q 222,967.93 |
| 76 | 15 may 2032 | Q 1,859.62 | Q 557.42 | Q 2,417.04 | Q 221,108.31 |
| 77 | 15 jun 2032 | Q 1,864.27 | Q 552.77 | Q 2,417.04 | Q 219,244.04 |
| 78 | 15 jul 2032 | Q 1,868.93 | Q 548.11 | Q 2,417.04 | Q 217,375.11 |
| 79 | 15 ago 2032 | Q 1,873.60 | Q 543.44 | Q 2,417.04 | Q 215,501.51 |
| 80 | 15 sep 2032 | Q 1,878.29 | Q 538.75 | Q 2,417.04 | Q 213,623.22 |
| 81 | 15 oct 2032 | Q 1,882.98 | Q 534.06 | Q 2,417.04 | Q 211,740.24 |
| 82 | 15 nov 2032 | Q 1,887.69 | Q 529.35 | Q 2,417.04 | Q 209,852.55 |
| 83 | 15 dic 2032 | Q 1,892.41 | Q 524.63 | Q 2,417.04 | Q 207,960.14 |
| 84 | 15 ene 2033 | Q 1,897.14 | Q 519.90 | Q 2,417.04 | Q 206,063.00 |
| 85 | 15 feb 2033 | Q 1,901.88 | Q 515.16 | Q 2,417.04 | Q 204,161.12 |
| 86 | 15 mar 2033 | Q 1,906.64 | Q 510.40 | Q 2,417.04 | Q 202,254.48 |
| 87 | 15 abr 2033 | Q 1,911.40 | Q 505.64 | Q 2,417.04 | Q 200,343.08 |
| 88 | 15 may 2033 | Q 1,916.18 | Q 500.86 | Q 2,417.04 | Q 198,426.90 |
| 89 | 15 jun 2033 | Q 1,920.97 | Q 496.07 | Q 2,417.04 | Q 196,505.93 |
| 90 | 15 jul 2033 | Q 1,925.78 | Q 491.26 | Q 2,417.04 | Q 194,580.15 |
| 91 | 15 ago 2033 | Q 1,930.59 | Q 486.45 | Q 2,417.04 | Q 192,649.56 |
| 92 | 15 sep 2033 | Q 1,935.42 | Q 481.62 | Q 2,417.04 | Q 190,714.14 |
| 93 | 15 oct 2033 | Q 1,940.25 | Q 476.79 | Q 2,417.04 | Q 188,773.89 |
| 94 | 15 nov 2033 | Q 1,945.11 | Q 471.93 | Q 2,417.04 | Q 186,828.78 |
| 95 | 15 dic 2033 | Q 1,949.97 | Q 467.07 | Q 2,417.04 | Q 184,878.81 |
| 96 | 15 ene 2034 | Q 1,954.84 | Q 462.20 | Q 2,417.04 | Q 182,923.97 |
| 97 | 15 feb 2034 | Q 1,959.73 | Q 457.31 | Q 2,417.04 | Q 180,964.24 |
| 98 | 15 mar 2034 | Q 1,964.63 | Q 452.41 | Q 2,417.04 | Q 178,999.61 |
| 99 | 15 abr 2034 | Q 1,969.54 | Q 447.50 | Q 2,417.04 | Q 177,030.07 |
| 100 | 15 may 2034 | Q 1,974.46 | Q 442.58 | Q 2,417.04 | Q 175,055.61 |
| 101 | 15 jun 2034 | Q 1,979.40 | Q 437.64 | Q 2,417.04 | Q 173,076.21 |
| 102 | 15 jul 2034 | Q 1,984.35 | Q 432.69 | Q 2,417.04 | Q 171,091.86 |
| 103 | 15 ago 2034 | Q 1,989.31 | Q 427.73 | Q 2,417.04 | Q 169,102.55 |
| 104 | 15 sep 2034 | Q 1,994.28 | Q 422.76 | Q 2,417.04 | Q 167,108.27 |
| 105 | 15 oct 2034 | Q 1,999.27 | Q 417.77 | Q 2,417.04 | Q 165,109.00 |
| 106 | 15 nov 2034 | Q 2,004.27 | Q 412.77 | Q 2,417.04 | Q 163,104.73 |
| 107 | 15 dic 2034 | Q 2,009.28 | Q 407.76 | Q 2,417.04 | Q 161,095.45 |
| 108 | 15 ene 2035 | Q 2,014.30 | Q 402.74 | Q 2,417.04 | Q 159,081.15 |
| 109 | 15 feb 2035 | Q 2,019.34 | Q 397.70 | Q 2,417.04 | Q 157,061.81 |
| 110 | 15 mar 2035 | Q 2,024.39 | Q 392.65 | Q 2,417.04 | Q 155,037.42 |
| 111 | 15 abr 2035 | Q 2,029.45 | Q 387.59 | Q 2,417.04 | Q 153,007.97 |
| 112 | 15 may 2035 | Q 2,034.52 | Q 382.52 | Q 2,417.04 | Q 150,973.45 |
| 113 | 15 jun 2035 | Q 2,039.61 | Q 377.43 | Q 2,417.04 | Q 148,933.84 |
| 114 | 15 jul 2035 | Q 2,044.71 | Q 372.33 | Q 2,417.04 | Q 146,889.13 |
| 115 | 15 ago 2035 | Q 2,049.82 | Q 367.22 | Q 2,417.04 | Q 144,839.31 |
| 116 | 15 sep 2035 | Q 2,054.94 | Q 362.10 | Q 2,417.04 | Q 142,784.37 |
| 117 | 15 oct 2035 | Q 2,060.08 | Q 356.96 | Q 2,417.04 | Q 140,724.29 |
| 118 | 15 nov 2035 | Q 2,065.23 | Q 351.81 | Q 2,417.04 | Q 138,659.06 |
| 119 | 15 dic 2035 | Q 2,070.39 | Q 346.65 | Q 2,417.04 | Q 136,588.67 |
| 120 | 15 ene 2036 | Q 2,075.57 | Q 341.47 | Q 2,417.04 | Q 134,513.10 |
| 121 | 15 feb 2036 | Q 2,080.76 | Q 336.28 | Q 2,417.04 | Q 132,432.34 |
| 122 | 15 mar 2036 | Q 2,085.96 | Q 331.08 | Q 2,417.04 | Q 130,346.38 |
| 123 | 15 abr 2036 | Q 2,091.17 | Q 325.87 | Q 2,417.04 | Q 128,255.21 |
| 124 | 15 may 2036 | Q 2,096.40 | Q 320.64 | Q 2,417.04 | Q 126,158.81 |
| 125 | 15 jun 2036 | Q 2,101.64 | Q 315.40 | Q 2,417.04 | Q 124,057.17 |
| 126 | 15 jul 2036 | Q 2,106.90 | Q 310.14 | Q 2,417.04 | Q 121,950.27 |
| 127 | 15 ago 2036 | Q 2,112.16 | Q 304.88 | Q 2,417.04 | Q 119,838.11 |
| 128 | 15 sep 2036 | Q 2,117.44 | Q 299.60 | Q 2,417.04 | Q 117,720.67 |
| 129 | 15 oct 2036 | Q 2,122.74 | Q 294.30 | Q 2,417.04 | Q 115,597.93 |
| 130 | 15 nov 2036 | Q 2,128.05 | Q 288.99 | Q 2,417.04 | Q 113,469.88 |
| 131 | 15 dic 2036 | Q 2,133.37 | Q 283.67 | Q 2,417.04 | Q 111,336.51 |
| 132 | 15 ene 2037 | Q 2,138.70 | Q 278.34 | Q 2,417.04 | Q 109,197.81 |
| 133 | 15 feb 2037 | Q 2,144.05 | Q 272.99 | Q 2,417.04 | Q 107,053.76 |
| 134 | 15 mar 2037 | Q 2,149.41 | Q 267.63 | Q 2,417.04 | Q 104,904.35 |
| 135 | 15 abr 2037 | Q 2,154.78 | Q 262.26 | Q 2,417.04 | Q 102,749.57 |
| 136 | 15 may 2037 | Q 2,160.17 | Q 256.87 | Q 2,417.04 | Q 100,589.40 |
| 137 | 15 jun 2037 | Q 2,165.57 | Q 251.47 | Q 2,417.04 | Q 98,423.83 |
| 138 | 15 jul 2037 | Q 2,170.98 | Q 246.06 | Q 2,417.04 | Q 96,252.85 |
| 139 | 15 ago 2037 | Q 2,176.41 | Q 240.63 | Q 2,417.04 | Q 94,076.44 |
| 140 | 15 sep 2037 | Q 2,181.85 | Q 235.19 | Q 2,417.04 | Q 91,894.59 |
| 141 | 15 oct 2037 | Q 2,187.30 | Q 229.74 | Q 2,417.04 | Q 89,707.29 |
| 142 | 15 nov 2037 | Q 2,192.77 | Q 224.27 | Q 2,417.04 | Q 87,514.52 |
| 143 | 15 dic 2037 | Q 2,198.25 | Q 218.79 | Q 2,417.04 | Q 85,316.27 |
| 144 | 15 ene 2038 | Q 2,203.75 | Q 213.29 | Q 2,417.04 | Q 83,112.52 |
| 145 | 15 feb 2038 | Q 2,209.26 | Q 207.78 | Q 2,417.04 | Q 80,903.26 |
| 146 | 15 mar 2038 | Q 2,214.78 | Q 202.26 | Q 2,417.04 | Q 78,688.48 |
| 147 | 15 abr 2038 | Q 2,220.32 | Q 196.72 | Q 2,417.04 | Q 76,468.16 |
| 148 | 15 may 2038 | Q 2,225.87 | Q 191.17 | Q 2,417.04 | Q 74,242.29 |
| 149 | 15 jun 2038 | Q 2,231.43 | Q 185.61 | Q 2,417.04 | Q 72,010.86 |
| 150 | 15 jul 2038 | Q 2,237.01 | Q 180.03 | Q 2,417.04 | Q 69,773.85 |
| 151 | 15 ago 2038 | Q 2,242.61 | Q 174.43 | Q 2,417.04 | Q 67,531.24 |
| 152 | 15 sep 2038 | Q 2,248.21 | Q 168.83 | Q 2,417.04 | Q 65,283.03 |
| 153 | 15 oct 2038 | Q 2,253.83 | Q 163.21 | Q 2,417.04 | Q 63,029.20 |
| 154 | 15 nov 2038 | Q 2,259.47 | Q 157.57 | Q 2,417.04 | Q 60,769.73 |
| 155 | 15 dic 2038 | Q 2,265.12 | Q 151.92 | Q 2,417.04 | Q 58,504.61 |
| 156 | 15 ene 2039 | Q 2,270.78 | Q 146.26 | Q 2,417.04 | Q 56,233.83 |
| 157 | 15 feb 2039 | Q 2,276.46 | Q 140.58 | Q 2,417.04 | Q 53,957.37 |
| 158 | 15 mar 2039 | Q 2,282.15 | Q 134.89 | Q 2,417.04 | Q 51,675.22 |
| 159 | 15 abr 2039 | Q 2,287.85 | Q 129.19 | Q 2,417.04 | Q 49,387.37 |
| 160 | 15 may 2039 | Q 2,293.57 | Q 123.47 | Q 2,417.04 | Q 47,093.80 |
| 161 | 15 jun 2039 | Q 2,299.31 | Q 117.73 | Q 2,417.04 | Q 44,794.49 |
| 162 | 15 jul 2039 | Q 2,305.05 | Q 111.99 | Q 2,417.04 | Q 42,489.44 |
| 163 | 15 ago 2039 | Q 2,310.82 | Q 106.22 | Q 2,417.04 | Q 40,178.62 |
| 164 | 15 sep 2039 | Q 2,316.59 | Q 100.45 | Q 2,417.04 | Q 37,862.03 |
| 165 | 15 oct 2039 | Q 2,322.38 | Q 94.66 | Q 2,417.04 | Q 35,539.65 |
| 166 | 15 nov 2039 | Q 2,328.19 | Q 88.85 | Q 2,417.04 | Q 33,211.46 |
| 167 | 15 dic 2039 | Q 2,334.01 | Q 83.03 | Q 2,417.04 | Q 30,877.45 |
| 168 | 15 ene 2040 | Q 2,339.85 | Q 77.19 | Q 2,417.04 | Q 28,537.60 |
| 169 | 15 feb 2040 | Q 2,345.70 | Q 71.34 | Q 2,417.04 | Q 26,191.90 |
| 170 | 15 mar 2040 | Q 2,351.56 | Q 65.48 | Q 2,417.04 | Q 23,840.34 |
| 171 | 15 abr 2040 | Q 2,357.44 | Q 59.60 | Q 2,417.04 | Q 21,482.90 |
| 172 | 15 may 2040 | Q 2,363.33 | Q 53.71 | Q 2,417.04 | Q 19,119.57 |
| 173 | 15 jun 2040 | Q 2,369.24 | Q 47.80 | Q 2,417.04 | Q 16,750.33 |
| 174 | 15 jul 2040 | Q 2,375.16 | Q 41.88 | Q 2,417.04 | Q 14,375.17 |
| 175 | 15 ago 2040 | Q 2,381.10 | Q 35.94 | Q 2,417.04 | Q 11,994.07 |
| 176 | 15 sep 2040 | Q 2,387.05 | Q 29.99 | Q 2,417.04 | Q 9,607.02 |
| 177 | 15 oct 2040 | Q 2,393.02 | Q 24.02 | Q 2,417.04 | Q 7,214.00 |
| 178 | 15 nov 2040 | Q 2,399.00 | Q 18.04 | Q 2,417.04 | Q 4,815.00 |
| 179 | 15 dic 2040 | Q 2,405.00 | Q 12.04 | Q 2,417.04 | Q 2,410.00 |
| 180 | 15 ene 2041 | Q 2,410.00 | Q 6.03 | Q 2,416.03 | Q 0.00 |
Las fechas parten de un 15 de enero de ejemplo. El calendario oficial usa la fecha real de desembolso.
