Saltar al contenido

Simulador de Crédito

Arma la cuota antes de enviar papeles.

La simulación es ilustrativa. No es una oferta ni una aprobación. La solicitud guarda la tasa vigente del producto, no una tasa editada aquí para comparar.

Publicado: Q 80,000.00 a Q 1,500,000.00

Frecuencia de pago

Tasa publicada de esta oferta: 3.00%. Este escenario usa la tasa publicada.

Resultado

Cuota ordinaria

Q 2,417.04

Última cuota Q 2,416.03 por el ajuste de redondeo.

Pagos
180
Intereses
Q 85,066.19
Apertura
Q 3,500.00
Papelería
Q 800.00
Seguro
Q 1,400.00
Cargos al desembolso
Q 5,700.00
Neto a recibir
Q 344,300.00
Suma de cuotas
Q 435,066.19
Costo del financiamiento
Q 90,766.19
Tasa del período
0.2500%
TEA equivalente
3.04%

Verde: capital devuelto. Dorado: intereses. Hoja: cargos.

Mora publicada de esta oferta: 2.00%. No entra en esta cuota.

Solicitar con estos datos
Ver calendario ilustrativo
No.Fecha de ejemploCapitalInterésCuotaSaldo
115 feb 2026Q 1,542.04Q 875.00Q 2,417.04Q 348,457.96
215 mar 2026Q 1,545.90Q 871.14Q 2,417.04Q 346,912.06
315 abr 2026Q 1,549.76Q 867.28Q 2,417.04Q 345,362.30
415 may 2026Q 1,553.63Q 863.41Q 2,417.04Q 343,808.67
515 jun 2026Q 1,557.52Q 859.52Q 2,417.04Q 342,251.15
615 jul 2026Q 1,561.41Q 855.63Q 2,417.04Q 340,689.74
715 ago 2026Q 1,565.32Q 851.72Q 2,417.04Q 339,124.42
815 sep 2026Q 1,569.23Q 847.81Q 2,417.04Q 337,555.19
915 oct 2026Q 1,573.15Q 843.89Q 2,417.04Q 335,982.04
1015 nov 2026Q 1,577.08Q 839.96Q 2,417.04Q 334,404.96
1115 dic 2026Q 1,581.03Q 836.01Q 2,417.04Q 332,823.93
1215 ene 2027Q 1,584.98Q 832.06Q 2,417.04Q 331,238.95
1315 feb 2027Q 1,588.94Q 828.10Q 2,417.04Q 329,650.01
1415 mar 2027Q 1,592.91Q 824.13Q 2,417.04Q 328,057.10
1515 abr 2027Q 1,596.90Q 820.14Q 2,417.04Q 326,460.20
1615 may 2027Q 1,600.89Q 816.15Q 2,417.04Q 324,859.31
1715 jun 2027Q 1,604.89Q 812.15Q 2,417.04Q 323,254.42
1815 jul 2027Q 1,608.90Q 808.14Q 2,417.04Q 321,645.52
1915 ago 2027Q 1,612.93Q 804.11Q 2,417.04Q 320,032.59
2015 sep 2027Q 1,616.96Q 800.08Q 2,417.04Q 318,415.63
2115 oct 2027Q 1,621.00Q 796.04Q 2,417.04Q 316,794.63
2215 nov 2027Q 1,625.05Q 791.99Q 2,417.04Q 315,169.58
2315 dic 2027Q 1,629.12Q 787.92Q 2,417.04Q 313,540.46
2415 ene 2028Q 1,633.19Q 783.85Q 2,417.04Q 311,907.27
2515 feb 2028Q 1,637.27Q 779.77Q 2,417.04Q 310,270.00
2615 mar 2028Q 1,641.36Q 775.68Q 2,417.04Q 308,628.64
2715 abr 2028Q 1,645.47Q 771.57Q 2,417.04Q 306,983.17
2815 may 2028Q 1,649.58Q 767.46Q 2,417.04Q 305,333.59
2915 jun 2028Q 1,653.71Q 763.33Q 2,417.04Q 303,679.88
3015 jul 2028Q 1,657.84Q 759.20Q 2,417.04Q 302,022.04
3115 ago 2028Q 1,661.98Q 755.06Q 2,417.04Q 300,360.06
3215 sep 2028Q 1,666.14Q 750.90Q 2,417.04Q 298,693.92
3315 oct 2028Q 1,670.31Q 746.73Q 2,417.04Q 297,023.61
3415 nov 2028Q 1,674.48Q 742.56Q 2,417.04Q 295,349.13
3515 dic 2028Q 1,678.67Q 738.37Q 2,417.04Q 293,670.46
3615 ene 2029Q 1,682.86Q 734.18Q 2,417.04Q 291,987.60
3715 feb 2029Q 1,687.07Q 729.97Q 2,417.04Q 290,300.53
3815 mar 2029Q 1,691.29Q 725.75Q 2,417.04Q 288,609.24
3915 abr 2029Q 1,695.52Q 721.52Q 2,417.04Q 286,913.72
4015 may 2029Q 1,699.76Q 717.28Q 2,417.04Q 285,213.96
4115 jun 2029Q 1,704.01Q 713.03Q 2,417.04Q 283,509.95
4215 jul 2029Q 1,708.27Q 708.77Q 2,417.04Q 281,801.68
4315 ago 2029Q 1,712.54Q 704.50Q 2,417.04Q 280,089.14
4415 sep 2029Q 1,716.82Q 700.22Q 2,417.04Q 278,372.32
4515 oct 2029Q 1,721.11Q 695.93Q 2,417.04Q 276,651.21
4615 nov 2029Q 1,725.41Q 691.63Q 2,417.04Q 274,925.80
4715 dic 2029Q 1,729.73Q 687.31Q 2,417.04Q 273,196.07
4815 ene 2030Q 1,734.05Q 682.99Q 2,417.04Q 271,462.02
4915 feb 2030Q 1,738.38Q 678.66Q 2,417.04Q 269,723.64
5015 mar 2030Q 1,742.73Q 674.31Q 2,417.04Q 267,980.91
5115 abr 2030Q 1,747.09Q 669.95Q 2,417.04Q 266,233.82
5215 may 2030Q 1,751.46Q 665.58Q 2,417.04Q 264,482.36
5315 jun 2030Q 1,755.83Q 661.21Q 2,417.04Q 262,726.53
5415 jul 2030Q 1,760.22Q 656.82Q 2,417.04Q 260,966.31
5515 ago 2030Q 1,764.62Q 652.42Q 2,417.04Q 259,201.69
5615 sep 2030Q 1,769.04Q 648.00Q 2,417.04Q 257,432.65
5715 oct 2030Q 1,773.46Q 643.58Q 2,417.04Q 255,659.19
5815 nov 2030Q 1,777.89Q 639.15Q 2,417.04Q 253,881.30
5915 dic 2030Q 1,782.34Q 634.70Q 2,417.04Q 252,098.96
6015 ene 2031Q 1,786.79Q 630.25Q 2,417.04Q 250,312.17
6115 feb 2031Q 1,791.26Q 625.78Q 2,417.04Q 248,520.91
6215 mar 2031Q 1,795.74Q 621.30Q 2,417.04Q 246,725.17
6315 abr 2031Q 1,800.23Q 616.81Q 2,417.04Q 244,924.94
6415 may 2031Q 1,804.73Q 612.31Q 2,417.04Q 243,120.21
6515 jun 2031Q 1,809.24Q 607.80Q 2,417.04Q 241,310.97
6615 jul 2031Q 1,813.76Q 603.28Q 2,417.04Q 239,497.21
6715 ago 2031Q 1,818.30Q 598.74Q 2,417.04Q 237,678.91
6815 sep 2031Q 1,822.84Q 594.20Q 2,417.04Q 235,856.07
6915 oct 2031Q 1,827.40Q 589.64Q 2,417.04Q 234,028.67
7015 nov 2031Q 1,831.97Q 585.07Q 2,417.04Q 232,196.70
7115 dic 2031Q 1,836.55Q 580.49Q 2,417.04Q 230,360.15
7215 ene 2032Q 1,841.14Q 575.90Q 2,417.04Q 228,519.01
7315 feb 2032Q 1,845.74Q 571.30Q 2,417.04Q 226,673.27
7415 mar 2032Q 1,850.36Q 566.68Q 2,417.04Q 224,822.91
7515 abr 2032Q 1,854.98Q 562.06Q 2,417.04Q 222,967.93
7615 may 2032Q 1,859.62Q 557.42Q 2,417.04Q 221,108.31
7715 jun 2032Q 1,864.27Q 552.77Q 2,417.04Q 219,244.04
7815 jul 2032Q 1,868.93Q 548.11Q 2,417.04Q 217,375.11
7915 ago 2032Q 1,873.60Q 543.44Q 2,417.04Q 215,501.51
8015 sep 2032Q 1,878.29Q 538.75Q 2,417.04Q 213,623.22
8115 oct 2032Q 1,882.98Q 534.06Q 2,417.04Q 211,740.24
8215 nov 2032Q 1,887.69Q 529.35Q 2,417.04Q 209,852.55
8315 dic 2032Q 1,892.41Q 524.63Q 2,417.04Q 207,960.14
8415 ene 2033Q 1,897.14Q 519.90Q 2,417.04Q 206,063.00
8515 feb 2033Q 1,901.88Q 515.16Q 2,417.04Q 204,161.12
8615 mar 2033Q 1,906.64Q 510.40Q 2,417.04Q 202,254.48
8715 abr 2033Q 1,911.40Q 505.64Q 2,417.04Q 200,343.08
8815 may 2033Q 1,916.18Q 500.86Q 2,417.04Q 198,426.90
8915 jun 2033Q 1,920.97Q 496.07Q 2,417.04Q 196,505.93
9015 jul 2033Q 1,925.78Q 491.26Q 2,417.04Q 194,580.15
9115 ago 2033Q 1,930.59Q 486.45Q 2,417.04Q 192,649.56
9215 sep 2033Q 1,935.42Q 481.62Q 2,417.04Q 190,714.14
9315 oct 2033Q 1,940.25Q 476.79Q 2,417.04Q 188,773.89
9415 nov 2033Q 1,945.11Q 471.93Q 2,417.04Q 186,828.78
9515 dic 2033Q 1,949.97Q 467.07Q 2,417.04Q 184,878.81
9615 ene 2034Q 1,954.84Q 462.20Q 2,417.04Q 182,923.97
9715 feb 2034Q 1,959.73Q 457.31Q 2,417.04Q 180,964.24
9815 mar 2034Q 1,964.63Q 452.41Q 2,417.04Q 178,999.61
9915 abr 2034Q 1,969.54Q 447.50Q 2,417.04Q 177,030.07
10015 may 2034Q 1,974.46Q 442.58Q 2,417.04Q 175,055.61
10115 jun 2034Q 1,979.40Q 437.64Q 2,417.04Q 173,076.21
10215 jul 2034Q 1,984.35Q 432.69Q 2,417.04Q 171,091.86
10315 ago 2034Q 1,989.31Q 427.73Q 2,417.04Q 169,102.55
10415 sep 2034Q 1,994.28Q 422.76Q 2,417.04Q 167,108.27
10515 oct 2034Q 1,999.27Q 417.77Q 2,417.04Q 165,109.00
10615 nov 2034Q 2,004.27Q 412.77Q 2,417.04Q 163,104.73
10715 dic 2034Q 2,009.28Q 407.76Q 2,417.04Q 161,095.45
10815 ene 2035Q 2,014.30Q 402.74Q 2,417.04Q 159,081.15
10915 feb 2035Q 2,019.34Q 397.70Q 2,417.04Q 157,061.81
11015 mar 2035Q 2,024.39Q 392.65Q 2,417.04Q 155,037.42
11115 abr 2035Q 2,029.45Q 387.59Q 2,417.04Q 153,007.97
11215 may 2035Q 2,034.52Q 382.52Q 2,417.04Q 150,973.45
11315 jun 2035Q 2,039.61Q 377.43Q 2,417.04Q 148,933.84
11415 jul 2035Q 2,044.71Q 372.33Q 2,417.04Q 146,889.13
11515 ago 2035Q 2,049.82Q 367.22Q 2,417.04Q 144,839.31
11615 sep 2035Q 2,054.94Q 362.10Q 2,417.04Q 142,784.37
11715 oct 2035Q 2,060.08Q 356.96Q 2,417.04Q 140,724.29
11815 nov 2035Q 2,065.23Q 351.81Q 2,417.04Q 138,659.06
11915 dic 2035Q 2,070.39Q 346.65Q 2,417.04Q 136,588.67
12015 ene 2036Q 2,075.57Q 341.47Q 2,417.04Q 134,513.10
12115 feb 2036Q 2,080.76Q 336.28Q 2,417.04Q 132,432.34
12215 mar 2036Q 2,085.96Q 331.08Q 2,417.04Q 130,346.38
12315 abr 2036Q 2,091.17Q 325.87Q 2,417.04Q 128,255.21
12415 may 2036Q 2,096.40Q 320.64Q 2,417.04Q 126,158.81
12515 jun 2036Q 2,101.64Q 315.40Q 2,417.04Q 124,057.17
12615 jul 2036Q 2,106.90Q 310.14Q 2,417.04Q 121,950.27
12715 ago 2036Q 2,112.16Q 304.88Q 2,417.04Q 119,838.11
12815 sep 2036Q 2,117.44Q 299.60Q 2,417.04Q 117,720.67
12915 oct 2036Q 2,122.74Q 294.30Q 2,417.04Q 115,597.93
13015 nov 2036Q 2,128.05Q 288.99Q 2,417.04Q 113,469.88
13115 dic 2036Q 2,133.37Q 283.67Q 2,417.04Q 111,336.51
13215 ene 2037Q 2,138.70Q 278.34Q 2,417.04Q 109,197.81
13315 feb 2037Q 2,144.05Q 272.99Q 2,417.04Q 107,053.76
13415 mar 2037Q 2,149.41Q 267.63Q 2,417.04Q 104,904.35
13515 abr 2037Q 2,154.78Q 262.26Q 2,417.04Q 102,749.57
13615 may 2037Q 2,160.17Q 256.87Q 2,417.04Q 100,589.40
13715 jun 2037Q 2,165.57Q 251.47Q 2,417.04Q 98,423.83
13815 jul 2037Q 2,170.98Q 246.06Q 2,417.04Q 96,252.85
13915 ago 2037Q 2,176.41Q 240.63Q 2,417.04Q 94,076.44
14015 sep 2037Q 2,181.85Q 235.19Q 2,417.04Q 91,894.59
14115 oct 2037Q 2,187.30Q 229.74Q 2,417.04Q 89,707.29
14215 nov 2037Q 2,192.77Q 224.27Q 2,417.04Q 87,514.52
14315 dic 2037Q 2,198.25Q 218.79Q 2,417.04Q 85,316.27
14415 ene 2038Q 2,203.75Q 213.29Q 2,417.04Q 83,112.52
14515 feb 2038Q 2,209.26Q 207.78Q 2,417.04Q 80,903.26
14615 mar 2038Q 2,214.78Q 202.26Q 2,417.04Q 78,688.48
14715 abr 2038Q 2,220.32Q 196.72Q 2,417.04Q 76,468.16
14815 may 2038Q 2,225.87Q 191.17Q 2,417.04Q 74,242.29
14915 jun 2038Q 2,231.43Q 185.61Q 2,417.04Q 72,010.86
15015 jul 2038Q 2,237.01Q 180.03Q 2,417.04Q 69,773.85
15115 ago 2038Q 2,242.61Q 174.43Q 2,417.04Q 67,531.24
15215 sep 2038Q 2,248.21Q 168.83Q 2,417.04Q 65,283.03
15315 oct 2038Q 2,253.83Q 163.21Q 2,417.04Q 63,029.20
15415 nov 2038Q 2,259.47Q 157.57Q 2,417.04Q 60,769.73
15515 dic 2038Q 2,265.12Q 151.92Q 2,417.04Q 58,504.61
15615 ene 2039Q 2,270.78Q 146.26Q 2,417.04Q 56,233.83
15715 feb 2039Q 2,276.46Q 140.58Q 2,417.04Q 53,957.37
15815 mar 2039Q 2,282.15Q 134.89Q 2,417.04Q 51,675.22
15915 abr 2039Q 2,287.85Q 129.19Q 2,417.04Q 49,387.37
16015 may 2039Q 2,293.57Q 123.47Q 2,417.04Q 47,093.80
16115 jun 2039Q 2,299.31Q 117.73Q 2,417.04Q 44,794.49
16215 jul 2039Q 2,305.05Q 111.99Q 2,417.04Q 42,489.44
16315 ago 2039Q 2,310.82Q 106.22Q 2,417.04Q 40,178.62
16415 sep 2039Q 2,316.59Q 100.45Q 2,417.04Q 37,862.03
16515 oct 2039Q 2,322.38Q 94.66Q 2,417.04Q 35,539.65
16615 nov 2039Q 2,328.19Q 88.85Q 2,417.04Q 33,211.46
16715 dic 2039Q 2,334.01Q 83.03Q 2,417.04Q 30,877.45
16815 ene 2040Q 2,339.85Q 77.19Q 2,417.04Q 28,537.60
16915 feb 2040Q 2,345.70Q 71.34Q 2,417.04Q 26,191.90
17015 mar 2040Q 2,351.56Q 65.48Q 2,417.04Q 23,840.34
17115 abr 2040Q 2,357.44Q 59.60Q 2,417.04Q 21,482.90
17215 may 2040Q 2,363.33Q 53.71Q 2,417.04Q 19,119.57
17315 jun 2040Q 2,369.24Q 47.80Q 2,417.04Q 16,750.33
17415 jul 2040Q 2,375.16Q 41.88Q 2,417.04Q 14,375.17
17515 ago 2040Q 2,381.10Q 35.94Q 2,417.04Q 11,994.07
17615 sep 2040Q 2,387.05Q 29.99Q 2,417.04Q 9,607.02
17715 oct 2040Q 2,393.02Q 24.02Q 2,417.04Q 7,214.00
17815 nov 2040Q 2,399.00Q 18.04Q 2,417.04Q 4,815.00
17915 dic 2040Q 2,405.00Q 12.04Q 2,417.04Q 2,410.00
18015 ene 2041Q 2,410.00Q 6.03Q 2,416.03Q 0.00

Las fechas parten de un 15 de enero de ejemplo. El calendario oficial usa la fecha real de desembolso.